«Почет» - уличный стационарный секционный флагшток в стандартной комплектации
Характеристики | Цена (руб.) | Ед.изм. |
6 м | 11 580 | шт. |
8 м | 12 847 | шт. |
9 м | 17 071 | шт. |
10 м | 17 864 | шт. |
12 м | 23 623 | шт. |
«Престиж» - уличный стационарный флагшток с системой "баннер-бар"
Характеристики | Цена (руб.) | Ед.изм. |
6 м | 14 897 | шт. |
8 м | 16 164 | шт. |
9 м | 20 388 | шт. |
10 м | 21 181 | шт. |
12 м | 26 940 | шт. |
«Триумф» - уличный флагшток со скрытой системой подъема флага
Характеристики | Цена (руб.) | Ед.изм. |
6 м | 16 339 | шт. |
8 м | 17 607 | шт. |
9 м | 21 830 | шт. |
10 м | 22 624 | шт. |
12 м | 28 383 | шт. |
«Авторитет» - уличный стационарный флагшток с системой "баннер-лифт"
Характеристики | Цена (руб.) | Ед.изм. |
6 м | 17 483 | шт. |
8 м | 18 750 | шт. |
9 м | 22 974 | шт. |
10 м | 23 767 | шт. |
12 м | 29 526 | шт. |
«Титул-С» - выставочный стационарный флагшток в стандартной комплектации
Характеристики | Цена (руб.) | Ед.изм. |
3,5 м | 7 583 | шт. |
4,5 м | 8 036 | шт. |
«Титул-Б» - выставочный стационарный флагшток с системой "баннер-бар"
Характеристики | Цена (руб.) | Ед.изм. |
3,5 м | 10 890 | шт. |
4,5 м | 11 353 | шт. |
«Бриз» - мобильный секционный флагшток в комплектации "виндер"
Характеристики | Цена (руб.) | Ед.изм. |
2,0 м Капля | 1 268 | шт. |
3,5 м Капля | 1 474 | шт. |
5,0 м Капля | 1 669 | шт. |
2,4 м Баннер | 1 350 | шт. |
3,6 м Баннер | 1 566 | шт. |
4,8 м Баннер | 1 875 | шт. |
2,4 м Баннер двойной | 1 453 | шт. |
3,6 м Баннер двойной | 1 669 | шт. |
4,8 м Баннер двойной | 1 978 | шт. |
2,4 м Парус | 1 268 | шт. |
3,6 м Парус | 1 474 | шт. |
4,8 м Парус | 1 669 | шт. |
основани прямоугольное | 1 010 | шт. |
основание (шип) | 907 | шт. |
основание наливное | 1 062 | шт. |
«Бастион» - флагшток в комплектации "основание и древко"
Характеристики | Цена (руб.) | Ед.изм. |
Одинарный | 1 309 | шт. |
Двойной | 1 989 | шт. |
Тройной | 2 669 | шт. |